期货是一个标准化的合约,就是买方与卖方订一个合同,不过这个合同是标准化的,也就是合同的条款是死的,不可以改动的(数量、质量、型状、密度等确定标的物的特质的东西),唯一可以变动的就只有价格,下面我们就一起来看一看塑料期货的标准合约吧!
塑料期货是什么东西?
塑料期货就是一种商品期货,现货商在期货市场买进或卖出与现货市场交易品种、数量相同,但方向相反的期货合同,以期在未来某一时间通过卖出或买进此期货合同来补偿因现货市场价格变动带来的实际价格风险,五大通用塑料是PE、PVC、PP、PS、ABS,其中有LLDPE、PVC有在期货,在大连商品期货交易所上市。
塑料期货保证金标准
交易时间段 | 交易保证金(元/手) |
交割月份前一个月第一个交易日 | 合约价值的10% |
交割月份前一个月第六个交易日 | 合约价值的15% |
交割月份前一个月第十一个交易日 | 合约价值的20% |
交割月份前一个月第十六个交易日 | 合约价值的25% |
交割月份第一个交易日 | 合约价值的30% |
塑料期货的标准合约
交易品种 | 线型低密度聚乙烯 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4%(当前暂为5%) |
合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30、下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第2个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5%(当前暂为7%) |
交割方式 | 实物交割 |
交易手续费 | 不超过8元/手(当前暂为4元/手) |
交易代码 | J |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
部分专业知识转自网络